Perfekter hätte das letzte Bundesliga-Ergebnis nicht ausfallen können. Einen 9:0 Sieg erspielte sich heute unsere TC ImmoAgentur Dornbirn 1 im letzten Heimspiel (9. Runde) über dem UTC VB Waidhofen/Y.1.
Böhler Dominik, Matic Nico, Mihov Tsvetan, Erhart Linus, Pfanner Gabriel und Sportwart & Capitän Bildstein Stefan durften heute alle vor heimischem Publikum 9 Siege einfahren.
Wir danken dem Tages-Sponsor der Raiffeisenbbank am Kumma, der ImmoAgentur Dornbirn, dem Land Vorarlberg, VKW, LZH Hörtechnik, Tannenhof Sport & SPA GmbH & CO KG, PAWAG Verpackungen GmbH, Jochum Druck, Druckform Fischer KG, Gunz Warenhandels GbmH, Themessl und Partner KG, Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & KG, Offsetdruckerei Schwarzach.
Das Endergebnis der 2. Bundesliga-Tabelle vom 17. Juni 2017 lautet 5. Platz für die TC ImmoAgentur Dornbirn 1, siehe Endergebnis unten.
Bundesliga 2017 AKL
Herren BL2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Stein&Co Mauthausen 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19,0:5,0 | 52:20 | 112:44 | 793:511 | |
2 | TC Altenstadt 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19,0:5,0 | 54:18 | 113:48 | 836:584 | |
3 | TC Telfs 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18,0:6,0 | 46:26 | 97:67 | 762:677 | |
4 | Union TCS Bergheim 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14,0:10,0 | 41:31 | 86:69 | 732:646 | |
5 | TC ImmoAgentur Dornbirn 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13,0:11,0 | 42:30 | 91:62 | 714:580 | |
6 | TC Haydnbräu St. Marg. 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11,0:13,0 | 33:39 | 71:86 | 635:730 | |
7 | UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8,0:16,0 | 27:45 | 64:94 | 592:716 | |
8 | TC Kern 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4,0:20,0 | 16:56 | 40:117 | 511:818 | |
9 | Heeres TC 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2,0:22,0 | 13:59 | 35:122 | 540:853 |
Hier das Ergebnis der 9. Spielrunde:
Bundesliga 2017 AKL
Herren BL2
Spielbericht Sa, 17.6.2017 11:00
TC ImmoAgentur Dornbirn 1Heim |
UTC VB Waidhofen/Y. 1Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC ImmoAgentur Dornbirn 1 | UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dominik Böhler (GER) 1 · ITN 1,5 | 1 Gregor Ramskogler 1 · ITN 1,8 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Nico Matic (GER) 2 · ITN 1,5 | 2 Lukas Sieghartsleitner 5 · ITN 2,3 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Tsvetan Mihov (BUL) 7 · ITN 2,7 | 3 Stephan Schmutzer 7 · ITN 2,8 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Linus Erhart 3 · ITN 2,0 | 4 Simon Schörghofer 10 · ITN 3,5 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Gabriel Pfanner 5 · ITN 2,3 | 5 Simon Hinterplattner 9 · ITN 3,3 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
6 Stefan Bildstein 9 · ITN 2,7 | 6 Alfred Oberbramberger 15 · ITN 4,7 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:15 | ||||
Doppel | |||||||
TC ImmoAgentur Dornbirn 1 | UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Nico Matic (GER) 2 · ITN 1,5 3 Tsvetan Mihov (BUL) 7 · ITN 2,7 5 |
1 Gregor Ramskogler 1 · ITN 1,8 2 Lukas Sieghartsleitner 5 · ITN 2,3 3 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
1 Dominik Böhler (GER) 1 · ITN 1,5 5 Gabriel Pfanner 5 · ITN 2,3 6 |
3 Stephan Schmutzer 7 · ITN 2,8 4 Simon Schörghofer 10 · ITN 3,5 7 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Linus Erhart 3 · ITN 2,0 6 Stefan Bildstein 9 · ITN 2,7 10 |
5 Simon Hinterplattner 9 · ITN 3,3 6 Alfred Oberbramberger 15 · ITN 4,7 11 (w.o.) |
2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:6 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:21 |
Herzliche Gratulation zum 5. Platz in der 2. Bundesliga Saison 2017!