Winter Team Cup Spielerliste 2019 2020

Herren 35 I Stepahn Ratt, Heikki Raevaara, Matthias Ratt, Günter Ratt, Martin MittereggerHerren 35 II Stepahn Rissi, Thomas Struth, mStefan Zoppel, Florian OelzHerren 35 III Alexander Juen, Gerald Amann, Ronald Hinteregger, Thomas Gschossmann, Tobias Klocker  

 

 

Herren 35 A Klasse A 1     1. Mannschaft 2019

Herren 35 B Klasse B 1      2. Mannschaft 2019

Herren 35 D Klasse D 2     3. Mannschaft 2019

Mannschaftsführer 1 : Geiger Daniel                             mobil 0680/ 1215 118   daniel.geiger@gmx.at
Mannschaftsführer 2:  Oelz Johannes                           mobil 0650/ 7252 415 johannes.oelz@gmail,com
Mannschaftsführer 3:  Stadelmann Thomas              mobil 0664/ 8015 9742 04 thomas.stadelmann@vorarlbergnetz.at 
1 Elshof Bernd (1982-GER) 2,800
2 Raevvaara Heikki (1976-SWE) 3,000
3 Zuber Marc (1982-SUI) 3,300
4 Ratt Günter (1978) 3,300
5 Jasny Pavel (1974-CZE_Gleichst.) 3,300
6 Fiechter Oliver (1972-SUI) 3,300
7 Wohlgenannt Markus (1968) 3,500
8 Miskolci Marek (1970-SVK) 3,600
9 Strouhal Oldrich (1969-CZE) 3,800
10 Ratt Matthias (1975) 3,800
11 Mitteregger Martin (1976) 4,200
12 Geiger Daniel (1977) 4,300
13 Geppert Jakob (1979) 4,400
14 Struth Thomas (1964) 4,400
15 Ratt Stephan (1972) 5,000
16 Grubhofer Michael (1982) 5,100
17 Thrunher Mark (1981) 5,500
18 Sonderegger Angelo (1979) 5,500
19 Fussenegger Georg (1980) 5,500
20 Rensi Alexander (1979) 5,600
21 Ölz Florian (1974) 5,600
22 Zoppel Stefan (1975) 5,700
23 Oelz Johannes (1982) 6,100
24 Hinteregger Ronald (1975) 6,200
25 Mandl Hannes (1966) 6,400
26 Proyer Rudolf (1974) 6,600
27 Eickhoff Georg (1978) 7,000
28 Dechant Martin (1978) 7,000
29 Amann Gerald (1977) 7,000
30 Gschossmann Thomas 1970) 7,100
31 Rädler Claus (1973) 6,700
32 Stadelmann Thomas (1968) 7,400
33 Flatscher Peter (1982) 7,300
34 Fetz Jürgen (1977) 7,000
35 Juen Alexander (1973) 7,500
36 Feurstein Markus Freddy (1971) 7,500
37 Spiegel Jürgen (1967) 7,600
38 Welte Manfred (1972) 7,200
39 Hörburger Matthias (1969) 7,600
40 Schlosser Bernhard (1978) 7,800
41 Eisbacher Manfred (1972) 7,800
42 Winsauer Thomas (1979) 7,400
43 Klocker Tobias (1976) 8,300

Heren 35 II und Herren 35 IIIHerren 35 II Meister 2015 Thomas Struth, Giblerto Greppi, Florian Ölz, Stephan Rissi, Ronald HintereggerHerren 35 II Meisterfeier bei Fa ölz

 

 

 

team45-grossHERREN 45 A Klasse    1. Mannschaft 2018
Mannschaftsführer: Peter Troy     mobil 0664 4217 644  ptroy@topos.vol.at
1 Rissi Stephan (1967-SUI) 4,400
2 Struth Thomas (1964) 4,400
3 Ratt Stephan (1972) 5,000
4 Albrecht Markus (1966) 5,600
5 Nenning Gerhard (1963) 5,400
6 Troy Peter (1959) 5,900
7 Albrich Elmar (1959) 6,300
8 Dold Robert (1963) 6,600
9 Troy Markus (1965) 7,000
10 Pintarelli Peter (1963) 7,100
11 Gschossmann Thomas (1970) 7,100

Herren 45 hamsterte erstmals den VMM-Meistertitel 2017 in der B Klasse, Herzliche Gratulation!

Sie spielen in der Saison 2018 erstmals in der höchsten Spielklasse A

  1. Runde Herren 45:
  2. Runde Herren 45: 
  3. Runde Herren 45:

 

IMG_0588HERREN 70 A Klasse A   1. Mannschaft 2018
Mannschaftsführer: Peter Kruck  mobil 0650/ 3537 715
1 Kruck Peter (1939) 6,200
2 Schwendinger Günter (1941) 6,700
3 Alge Ingmar (1936) 7,30
4 Bonvecchio Hans (1945) 6,000     
5 Salzmann Hubert (1939) 7,000
6 Hämmerle Heinz (1943) 7,100
7 Brunfllicker Günter (1942) 7,100
8 Bildstein Rudolf (1943) 7,500
9 Hämmerle Hugo (1942) 7,700
10 Grubhofer Klaus (1947) 8,300

 

Damen 35 hintereinanderDamen 35 C Klasse B2    1. Mannschaft 2018
Mannschaftsführerin: Carmen Dechant  mobil 06647 1637 414
1 Dechant Carmen (1979) 7,000
2 Paszek Francoise (1959) 7,600
3 Stadelmann Severine (1979) 7,600
4 Ratt Michaela (1977) 8,000
5 Denifl-Winder Andrea Maria (1970) 8,100
6 Mäser Elvira (1965) 8,600
7 Oelz Barbara (1981) 8,500
8 Reitbrugger Anna Verena (1973) 8,800
9 Giesinger-Hutle Judith (1976) 8,600
10 Walter Marlies 9,200

Damen 35 1Damen 35 am AnstossenDamen 35 auf der Terasse Carmen Dechant, Michi Ratt, Annika Reitbrugger, Marlies Walter, Severine Stadelmann, Andrea Denifl